Inspectori noi la șefia Inspectoratului Școlar al Județului Maramureș. Vezi lista completă!
Anul școlar 2019/2020 vine cu modificări la șefia Inspectoratului Școlar Maramureș.
Astfel , apar nume noi în rândul inspectorilor școlari.
Lista completă a inspectorilor școlari:
| Lista inspectorilor şcolari în anul şcolar 2019-2020 | |||
| 1 | Moldovan Ana-Lucreţia-Maria | inspector şcolar general | 1 |
| 2 | Bogdan Camelia-Laura | inspector şcolar general adjunct | 1 |
| 3 | Cucuiat Marius-Ciprian-Vasile | inspector şcolar general adjunct | 1 |
| 4 | Pop Mihai-Cosmin | inspector şcolar general adjunct | 1 |
| 5 | Abraham Mihaiela | inspector şcolar pentru managementul resurselor umane | 1 |
| 6 | Bolchiş Antoneta-Georgina | inspector şcolar pentru ştiinţe socio-umane inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare |
0,5 0,5 |
| 7 | Buda Cristina | inspector şcolar pentru învăţământ special | 1 |
| 8 | Cînţa Adriana | inspector şcolar pentru proiecte educaţionale | 0,5 |
| 9 | Coroiu Mircea-Dumitru | inspector şcolar pentru management instituţional | 1 |
| 10 | Cosma Cornelia-Simona | inspector şcolar pentru matematică | 1 |
| 11 | Dobroţchi Mariana | inspector şcolar pentru minoritatea ucraineană-limba rusă | 0,5 |
| 12 | Duruş Ligia | inspector şcolar pentru proiecte educaţionale | 1 |
| 13 | Duţă Camelia-Silvia | inspector şcolar pentru biologie* | 1 |
| 14 | Fagi Andrea-Nicoleta | inspector şcolar pentru management instituţional | 1 |
| 15 | Filip Dan-Andrei | inspector şcolar pentru management instituţional | 0,5 |
| 16 | Fornvald Natalia | inspector şcolar pentru învăţământ primar | 1 |
| 17 | Gavra Adrian-Victor | inspector şcolar pentru geografie | 0,5 |
| 18 | Hoban Florin | inspector şcolar pentru religie | 0,5 |
| 19 | Hozan Sonia-Nicoleta | inspector şcolar pentru limbi moderne | 1 |
| 20 | Ioan Cristina-Mioara | inspector şcolar pentru arte | 0,5 |
| 21 | Kadar Ioana-Gabriela | inspector şcolar pentru management instituţional inspector şcolar pentru dezvoltare resurselor umane |
0,5 0,5 |
| 22 | Lapsanszki Edith | inspector şcolar pentru minoritatea maghiară** | 0,5 |
| 23 | Malearciuc Simona | inspector şcolar pentru proiecte educaţionale | 0,5 |
| 24 | Mărieş Iuliana | inspector şcolar pentru informatică*** | 1 |
| 25 | Pop Livia | inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic | 1 |
| 26 | Todoran Valentina-Gabriela | inspector şcolar pentru limba şi literatura română-limba latină | 1 |
| 27 | Toma Simona-Sorina | inspector şcolar pentru educaţie fizică şi sport | 1 |
| 28 | Tompoş Claudia-Oana | inspector şcolar pentru învăţământ particular inspector şcolar pentru alternative educaţionale |
0,5 0,5 |
| 29 | Trif Georgeta-Irina | inspector şcolar pentru managementul resurselor umane | 1 |
| 30 | Ulici Carmen-Maria | inspector şcolar pentru fizică-chimie | 1 |
| 31 | Vălenaş Mihaela-Cătălina | inspector şcolar pentru educaţie timpurie | 1 |
| 32 | Vele Liviu | inspector şcolar pentru dezvoltare resurselor umane | 1 |
| 33 | Vida Flaviu | inspector şcolar pentru istorie | 0,5 |























