Tarife la transportul public local de călători din Comuna Recea (valabile începând cu data de 1 martie 2023)
Descarca de aici in format pdf
| Tarife la transportul public local de călători din Comuna Recea (valabile începând cu data de 1 martie 2023) |
|||
| Nr. crt. | I. BILETE | VALABILITATE | Tarif lei
tva 19% inclus |
| Linia 12 | |||
|
|
Bilet Autogară Baia Mare – Recea | 60 minute | 6 |
|
|
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Recea | 60 minute | 6 |
| Linia 12 | |||
|
|
Bilet Autogară Baia Mare – Lăpușel | 60 minute | 7 |
|
|
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Lăpușel | 60 minute | 7 |
| Linia 24 | |||
|
|
Bilet Autogară Baia Mare – Mocira | 60 minute | 6 |
|
|
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Mocira | 60 minute | 6 |
| Linia 28 | |||
|
|
Bilet Autogară Baia Mare – Săsar | 60 minute | 6 |
|
|
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Săsar | 60 minute | 6 |
| Linia 27 | |||
|
|
Bilet Autogară Baia Mare – Bozânta Mică | 60 minute | 8 |
|
|
Bilet Baia Mare (toate liniile) – Bozânta Mică | 60 minute | 8 |
| Liniile 12, 24, 27, 28 | |||
|
|
Bilet interior Comuna Recea | 30 minute | 4 |
| Zona Metropolitană Baia Mare | |||
|
|
Bilet pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare | 1 zi | 24 |
| Nr. crt. | II. ABONAMENTE | Tarif lei tva 19% inclus | |
| Abonament pentru o lună | Abonament pentru 1/2 lună | ||
| Linia 12 | |||
|
|
Abonament Autogară Baia Mare - Recea | 135 | 80 |
|
|
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Recea | 167 | 99 |
| Linia 12 | |||
|
|
Abonament Autogară Baia Mare – Lăpușel | 167 | 99 |
|
|
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Lăpușel | 207 | 124 |
| Linia 24 | |||
|
|
Abonament Autogară Baia Mare – Mocira | 135 | 80 |
|
|
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Mocira | 167 | 99 |
| Linia 28 | |||
|
|
Abonament Autogară Baia Mare – Săsar | 135 | 80 |
|
|
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Săsar | 167 | 99 |
| Linia 27 | |||
|
|
Abonament Autogară Baia Mare – Bozânta Mică | 238 | 143 |
|
|
Abonament Baia Mare (toate liniile) – Bozânta Mică | 278 | 167 |
| Liniile 12, 24, 27, 28 | |||
|
|
Abonament interior Comuna Recea | 92 | 55 |
| Zona Metropolitană Baia Mare | |||
|
|
Abonament pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare | 295 | 177 |























