Concursul “CUPA XC JUNIOR-ULMENI” un proiect între primăria oraşului Ulmeni şi Asociatia Fun Bikers Zalău alături de Unitatile Scolare de pe raza UAT Ulmeni .
Concursul se adreseaza categoriilor de varsta: 6-8 ani,9-10 ani,11-12 ani,13-15 ani,fete si baieti si promoveaza un stil de viata sanatos,prin prizma unui sport modern si in plina expansiune,dezvoltarea echilibrului copiilor,a puterii de concentrare in conditii de concurs,a spiritului de competitie in conditii profesionale oferite de catre organizatori.
Se vor acorda premii si se va organiza o tombola pentru biciclete.
Organizatori :Primăria Oraşului Ulmeni
Asociatia FUN BIKERS ZALAU,str. Gheorghe Doja,nr.78
Parteneri : Unitatile Scolare de pe raza UAT Ulmeni
Locul desfasurarii : pe traseul situat intre localitatile Ulmeni –Manau,in forma de circuit,cu doua trasee cu distante de 800 m si 1500 m,cu o diferenta de altitudine de 0 m si suprafata de rulare:pamant,pasune,drum pietruit de dificultate redusa.
Data : 14.06.2019
Ora : incepand cu ora 11,00
Scopul proiectului :cresterea gradului de implicare a copiilor si tinerilor in viata sportiva
Obiective :
- Promovarea unui stil de viaţă sănătos bazat exerciţiu fizic;
- Dezvoltarea spiritului de competiţie şi a comportamentului sportiv între elevi;
- Intensificarea legăturilor dintre Consiliul Local Ulmeni,primaria orasului Ulmeni, instituţiile şcolare şi alti parteneri care pot oferi servicii specializate în educaţia pentru o viaţă sănătoasă a copiilor si tinerilor
| PROGRAM CONCURS | DATA: 14.06.2019 VINERI | |||
| Ora | Actiune | Varsta | Distanta si timp estimat | Extra |
| 11.00-11.29 | Inscriere concurenti categoria 1 baieti | 13-15 ani baieti | 25 min | Pregatirea numerelor, verificarea echipamentelor |
| 11.30 | Start categoria 1 baieti | 13-15 ani bieti | 3000m timp max 30 min | BICICLETA |
| 11.50 | Start categoria 1 baieti | 13-15 ani bieti | 1500 M | ALERGAT |
| 11.30-11.59 | Inscriere concurenti categoria 1 fete | 13-15 ani fete | 30 min | Pregatirea numerelor, verificarea echipamentelor |
| 12.00 | Start categoria 1 fete | 13-15 ani fete | 1500m timp max 30 min | BICICLETA |
| 12.20 | Start categoria 1 fete | 13-15 ani fete | 1500 M | ALERGAT |
| 12.00-12.29 | Inscriere concurenti categoria 2 baieti | 11-12 ani baieti | 29 MIN | Pregatirea numerelor, verificarea echipamentelor |
| 12.30 | Start categoria 2 baieti | 11-12 ani baieti | 3000m timp max 30 min | BICICLETA |
| 12.50 | Start categoria 2 baieti | 11-12 ani baieti | 1500 M | ALERGAT |
| 12.30-12.59 | Inscriere concurenti categoria 2 fete | 11-12 ani fete | 29 MIN | Pregatirea numerelor, verificarea echipamentelor |
| 13.00 | Start categoria 2 fete | 11-12 ani fete | 1500m timp max 15 min | BICICLETA |
| 13.20 | Start categoria 2 fete | 11-12 ani fete | 1500 M | ALERGAT |
| 13.00-13.29 | Inscriere concurenti categoria 3 baieti | 9-10 ani baieti | 29 MIN | Pregatirea numerelor, verificarea echipamentelor |
| 13.30 | Start categoria 3baieti | 9-10 ani baieti | 1600m timp max 15 min | BICICLETA |
| 13.50 | Start categoria 3baieti | 9-10 ani baieti | 1000 M | ALERGAT |
| 13.30-13.59 | Inscrieri concurenti categoria 3 fete | 9-10 ani fete | 29 MIN | Pregatirea numerelor, verificarea echipamentelor |
| 14.00 | Start categoria 3 fete | 9-10 ani fete | 800m timp max 15 min | BICICLETA |
| 14.20 | Start categoria 3 fete | 9-10 ani fete | 400 M | ALERGAT |
| 14.00-14.29 | Inscrieri categoria 4 baieti | 6-8 ani baieti | 29 MIN | Pregatirea numerelor, verificarea echipamentelor |
| 14.30 | Start categoria 4baieti | 6-8 ani baieti | 200m timp max 15 min | BICICLETA |
| 14.50 | Start categoria 4baieti | 6-8 ani baieti | 200 M | ALERGAT |
| 14.30-14.59 | Inscrieri categoria 4 fete | 6-8 ani fete | 29 MIN | Pregatirea numerelor, verificarea echipamentelor |
| 15.00 | Start categoria 4 fete | 6-8 ani fete | 200m timp max 15 min | BICICLETA |
| 15.15 | Start categoria 4 fete | 6-8 ani fete | 200 M | ALERGAT |
| 16.00 | Premiere | 1-2-3-4 | 30 min | TOMBOLA |























