HCM Baia Mare va avea parte de un duel de foc în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, unde va întâlni campioana de anul trecut, echipa Buducnost .
Partidele disputate azi au stabilit clasamentele finale ale grupelor principale din Liga Campionilor.
| GROUP 1 |
| 1. Rostov-Don | 10 | 9 | 1 | 0 | 281 | : | 237 | (44) | 19 |
| 2. Larvik | 10 | 6 | 0 | 4 | 281 | : | 263 | (18) | 12 |
| 3. FTC-Rail Cargo Hungaria | 10 | 5 | 2 | 3 | 282 | : | 272 | (10) | 12 |
| 4. HCM Baia Mare | 10 | 5 | 0 | 5 | 259 | : | 247 | (12) | 10 |
| 5. Fleury Loiret Handball | 10 | 2 | 2 | 6 | 252 | : | 283 | (-31) | 6 |
| 6. Thüringer HC | 10 | 0 | 1 | 9 | 244 | : | 297 | (-53) | 1 |
| GROUP 2 |
| 1. Buducnost | 10 | 7 | 1 | 2 | 264 | : | 211 | (53) | 15 |
| 2. Györi Audi ETO KC | 10 | 7 | 1 | 1 | 252 | : | 230 | (22) | 15 |
| 3. HC Vardar | 10 | 7 | 0 | 3 | 270 | : | 246 | (24) | 14 |
| 4. CSM Bucuresti | 10 | 4 | 1 | 5 | 242 | : | 239 | (3) | 9 |
| 5. FC Midtjylland | 10 | 2 | 1 | 7 | 220 | : | 261 | (-41) | 5 |
| 6. IK Sävehof | 10 | 1 | 0 | 9 | 225 | : | 286 | (-61) | 2 |
Rezultate finale au fost următoarele:
Thüringer HC - Rostov-Don 28:32
Fleury Loiret Handball - Larvik 28:31
CSM Bucuresti - Györi Audi ETO KC 22:24
Buducnost - FC MIDTJYLLAND 27:21
În urma rezultatelor înregistrate s-a stabilit programul complet al sferturilor de finală:
HCM Baia Mare - Buducnost
Ferencvaros - Gyor
CSM Bucuresti - Rostov-Don
Vardar Skopje - Larvik
Meciurile tur se vor disputa pe terenul echipelor clasate pe locurile 3 și 4 în grupele principale.
Partidele din sferturile de finală se vor disputa pe 1-3 aprilie turul, respectiv 8-10 aprilie returul.
Turneul Final Four de la Budapesta se va disputa pe 7 și 8 mai.























